برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی | جنسیت | شهر داوطلب | رشته | نوع دوره | کارنامه |
6 | 9 | منطقه 1 | زن | تهران | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
32 | 795 | منطقه 1 | زن | تهران | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
55 | 101 | منطقه 1 | زن | تهران | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
84 | 181 | منطقه 1 | مرد | تبریز | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
88 | 193 | منطقه 1 | زن | مشهد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
128 | 420 | منطقه 1 | زن | کرمان | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
157 | 148 | منطقه 1 | مشهد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه | |
457 | 1170 | منطقه 1 | زن | بهارستان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
497 | 1276 | منطقه 1 | زن | آذربایجان شرقی | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
594 | 1572 | منطقه 1 | زن | مشهد | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
647 | 1725 | منطقه 1 | زن | تهران | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
974 | 2991 | منطقه 1 | زن | یزد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1016 | 2944 | منطقه 1 | زن | شیراز | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1092 | 3199 | منطقه 1 | زن | اصفهان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1291 | 3920 | منطقه 1 | مرد | آذربایجان شرقی | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1863 | 6075 | منطقه 1 | زن | شیراز | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2931 | 10785 | منطقه 1 | زن | شیراز | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
11 | 29 | منطقه 2 | مرد | شهر ری | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
61 | 178 | منطقه 2 | زن | یزد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
65 | 195 | منطقه 2 | زن | آران و بیدگل | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
80 | 270 | منطقه 2 | زن | استهبان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
108 | 353 | منطقه 2 | مرد | ارومیه | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
125 | 411 | منطقه 2 | زن | اراک | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
138 | 458 | منطقه 2 | زن | بندرعباس | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
189 | 626 | منطقه 2 | مرد | سمنان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
203 | 667 | منطقه 2 | مرد | گرگان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
211 | 686 | منطقه 2 | مرد | گناباد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
214 | 693 | منطقه 2 | زن | رامسر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
269 | 827 | منطقه 2 | زن | گرگان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
275 | 1639 | منطقه 2 | زن | اصفهان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
290 | 877 | منطقه 2 | زن | کرمان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
306 | 935 | منطقه 2 | زن | زنجان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
428 | 2294 | منطقه 2 | زن | دورود | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
449 | 1367 | منطقه 2 | زن | مبارکه | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
476 | 1438 | منطقه 2 | زن | یزد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
483 | 1457 | منطقه 2 | زن | بوشهر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
490 | 1485 | منطقه 2 | مرد | فولاد شهر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
493 | 2585 | منطقه 2 | زن | رودان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
498 | 1506 | منطقه 2 | زن | بابلسر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
502 | 1515 | منطقه 2 | زن | یزد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
514 | 1555 | منطقه 2 | مرد | زنجان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
570 | 1738 | منطقه 2 | زن | گلپایگان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
683 | 2095 | منطقه 2 | مرد | ساری | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
711 | 3364 | منطقه 2 | زن | دهاقان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
725 | 2252 | منطقه 2 | مرد | سیرجان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
864 | 2641 | منطقه 2 | بابل | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه | |
943 | 2888 | منطقه 2 | زن | قم | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
968 | 2978 | منطقه 2 | زن | جویبار | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1039 | 1039 | منطقه 2 | زن | کرمان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1160 | 3565 | منطقه 2 | زن | کرمان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1172 | 3601 | منطقه 2 | زن | بیرجند | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1210 | 3709 | منطقه 2 | زن | کرمان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1218 | 3731 | منطقه 2 | زن | کرمان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1398 | 4369 | منطقه 2 | زن | دامغان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1485 | 4700 | منطقه 2 | زن | کرمان | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1512 | 4795 | منطقه 2 | زن | آران و بیدگل | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1841 | 5816 | منطقه 2 | زن | بابل | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1863 | 5890 | منطقه 2 | زن | ملایر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1866 | 5905 | منطقه 2 | زن | امیرکلا | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1992 | 6333 | منطقه 2 | زن | آران و بیدگل | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2245 | 8158 | منطقه 2 | زن | خرم بید | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2261 | 7150 | منطقه 2 | زن | بیرجند | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2264 | 7158 | منطقه 2 | زن | رفسنجان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2335 | 7379 | منطقه 2 | زن | سنندج | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2514 | 7927 | منطقه 2 | زن | همدان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2636 | 24509 | منطقه 2 | زن | قائم شهر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2888 | 4148 | منطقه 2 | زن | کاشان | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2946 | 9242 | منطقه 2 | زن | کرمانشاه | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
2967 | 9299 | منطقه 2 | مرد | فولاد شهر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
3476 | 10811 | منطقه 2 | زن | سنندج | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
3623 | 11279 | منطقه 2 | مرد | سنندج | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
4390 | 13618 | منطقه 2 | زن | سنندج | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
6951 | 20514 | منطقه 2 | زن | ملایر | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
8508 | 8508 | منطقه 2 | زن | کرمانشاه | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
53 | 428 | منطقه 3 | مرد | تهران | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
56 | 446 | منطقه 3 | زن | پردیس | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
74 | 566 | منطقه 3 | زن | شهر ری | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
85 | 634 | منطقه 3 | زن | بهشهر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
99 | 157 | منطقه 3 | زن | گتوند | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
161 | 1102 | منطقه 3 | زن | ملارد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
201 | 1319 | منطقه 3 | زن | شهربابک | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
212 | 1363 | منطقه 3 | زن | تایباد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
301 | 1749 | منطقه 3 | لنگرود | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه | |
403 | 2189 | منطقه 3 | مرد | هرسین | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
469 | 2472 | منطقه 3 | زن | نکا | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
486 | 2552 | منطقه 3 | زن | فیض آبادتربت حیدریه | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
537 | 2732 | منطقه 3 | زن | کامیاران | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
608 | 2978 | منطقه 3 | زن | خواف | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
623 | 3047 | منطقه 3 | زن | کاشان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
664 | 3177 | منطقه 3 | زن | دهگلان | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
786 | 3618 | منطقه 3 | زن | تایباد | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
828 | 3764 | منطقه 3 | زن | آزادشهر | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
873 | 3877 | منطقه 3 | زن | بیرجند | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
977 | 4215 | منطقه 3 | زن | بیرجند | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
979 | 4235 | منطقه 3 | زن | عنبرآباد | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1031 | 4436 | منطقه 3 | زن | آمل | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1175 | 4849 | منطقه 3 | زن | سربیشه | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1378 | 5495 | منطقه 3 | زن | کامیاران | روان شناسی | روزانه | نمایش کارنامه |
1528 | 5977 | منطقه 3 | زن | بردسیر | روان شناسی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
روانشناسی یکی از زیر مجموعه های گروه انسانی می باشد که به بررسی و شناخت رویداد های ذهنی و رفتاری موجودات زنده، به ویژه انسان ( احساسات – عواطف – خاطرات – هوش – حافظه و ….. ) می پردازد. در واقع رشته روانشناسی، یک رشته علمی و کاربردی می باشد که همه جنبه های زندگی انسان را مورد بررسی قرار می دهد. دانشجویان این رشته مهم و کاربردی باید دارای ویژگی هایی همچون: انعطاف پذیری، توانایی تحلیل و حل مسئله و علاقه به حل مشکلات انسان داشته باشد در غیر این صورت موفق نخواهد بود.روانشناسی در مقطع کارشناسی دارای چند گرایش است که شامل: روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی کودک و نوجوان، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانسنجی( سنجش و اندازه گیری ) ، روانشناسی خانواده درمانی، روانشناسی اسلامی( روانشناسی مثبت گرا )، روانشناسی تربیتی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی می باشد. دانشجویان پذیرفته شده در این رشته برای دریافت مدرک کارشناسی ملزم به گذراندن حدودا 144 واحد درسی هستند، که این واحد ها به تفکیک ذیل می باشد:
دروس عمومی 23 واحد 71 واحد دروس پایه و اصلی 40 واحد دروس تخصصی 10 وحد دروس انتخابی هر یک از گرایش ها
وظیفه روانشناس در هر یک از گرایش های ذکر شده متفاوت است، اما به طور کلی می توان گفت که همه ی روانشناسان در تمامی گرایش ها به بررسی مسائل و مشکلات مربوط انسان ها می پردازند، و در صدد حل این مسائل بر می آیند. دانشجویان رشته روانشناسی بعد از فارغ التحصیلی می توانند در مشاغلی که در ادامه مطلب گفته خواهد شد مشغول به کار شوند.
لازم است گفته شود که در سال های اخیر داوطلبان کنکور رشته تجربی نیز می توانند، روانشناسی را برای تحصیل انتخاب نمایند( در صورت قید شدن در دفترچه انتخاب رشته ). برای راهنمایی بیشتر نمونه ای از کارنامه های، آخرین پذیرفته شدگان رشته روانشناسی را در نرم افزار بالا قرار داده ایم.
آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید..